| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/48| ???metadata.dc.type???: | Dissertação |
| Title: | Pipeline Fotométrico e Astrométrico para o projeto IMPACTON |
| ???metadata.dc.creator???: | NASCIMENTO DE PRA, MARIO |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | FERREIRA CARVANO, JORGE MARCIO |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | Resumo em português - A determinação da União Astronomia Internacional (IAU) mobilizou a comunidade astronômica observacional em reunir esforços para catalogar 90% dos asteroides próximos a Terra com diâmetro maior a 140m até 2020. Com este proposito alguns programas de busca sistemática foram desenvolvidos. O IMPACTON, no Brasil, e o J-PAS/JPLUS, na Espanha, estabelecido através de uma parceria Brasil/Espanha, estão entre os surveys que podem auxiliar na completude demandada pela IAU. O primeiro tem como objetivo primário o seguimento de asteroides recém-descobertos para a obtenção de uma orbita mais precisa, de forma que o objeto não seja mais perdido. O segundo irá atingir uma profundidade de V~22 e apesar de não ser o objetivo primário do survey, irá observar muitos asteroides, dentre estes, asteroides não catalogados. Ambos surveys irão produzir um grande volume de dados. O objetivo do trabalho desenvolvido e descrito nesta dissertação é de incorporar nos pipelines de redução de dados dos mesmos uma rotina capaz de identificar asteroides conhecidos e criar relatórios com a astrometria destes corpos para o envio ao MPC e ainda de detectar objetos moveis e verificar a possibilidade do calculo de uma orbita que os caracterizam como novos asteroides. |
| Abstract: | Resumo em português - A determinação da União Astronomia Internacional (IAU) mobilizou a comunidade astronômica observacional em reunir esforços para catalogar 90% dos asteroides próximos a Terra com diâmetro maior a 140m até 2020. Com este proposito alguns programas de busca sistemática foram desenvolvidos. O IMPACTON, no Brasil, e o J-PAS/JPLUS, na Espanha, estabelecido através de uma parceria Brasil/Espanha, estão entre os surveys que podem auxiliar na completude demandada pela IAU. O primeiro tem como objetivo primário o seguimento de asteroides recém-descobertos para a obtenção de uma orbita mais precisa, de forma que o objeto não seja mais perdido. O segundo irá atingir uma profundidade de V~22 e apesar de não ser o objetivo primário do survey, irá observar muitos asteroides, dentre estes, asteroides não catalogados. Ambos surveys irão produzir um grande volume de dados. O objetivo do trabalho desenvolvido e descrito nesta dissertação é de incorporar nos pipelines de redução de dados dos mesmos uma rotina capaz de identificar asteroides conhecidos e criar relatórios com a astrometria destes corpos para o envio ao MPC e ainda de detectar objetos moveis e verificar a possibilidade do calculo de uma orbita que os caracterizam como novos asteroides. |
| Keywords: | MPACTON - PIPELINE - MOPS - ASTROMETRIA - ASTEROIDES - SISTEMA SOLAR - SURVEY - ORBITAS - OBJETOS MO |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | ASTRONOMIA::ASTROFISICA DO SISTEMA SOLAR |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Observatorio Nacional |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | ON |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Divisão de Programas de Pós-Graduação - DIPPG |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Astronomia |
| Citation: | NASCIMENTO DE PRA, MARIO. Pipeline Fotométrico e Astrométrico para o projeto IMPACTON. 2013, 66 páginas de Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Astronomia - Observatório Nacional, ON . |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/48 |
| Issue Date: | 29-Apr-2013 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado PPGA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mario Nascimento de Pra.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
