???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/25
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | MASSON VICENTE, ALEXANDRE | - |
dc.contributor.advisor1 | SOUZA DE ALCANIZ, JAILSON | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T14:58:59Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-07 | - |
dc.identifier.citation | MASSON VICENTE, ALEXANDRE. RECONSTRUÇÃO DA EVOLUÇÃO DA TEMPERATURA DA RADIAÇÃO CÓSMICA ATRAVÉS DE PROCESSOS GAUSSIANOS. 2020. 98 páginas , Dissertação Programa de Pós-Graduação em Astronomia - Observatório Nacional, ON. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/25 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho visa obter uma reconstrução não-paramétrica da temperatura da radiação cósmica de fundo pela aplicação de Processos Gaussianos e definir vínculos a cosmologias que violam a Relação de Distância-Dualidade. Para estas últimas, os vínculos foram associados à taxa de produção de radiação, expressa por um parâmetro extra na relação temperatura-redshift, que marca possíveis desvios entre a reconstrução e a lei de evolução original prevista pelo Modelo Cosmológico Padrão. Com Processos Gaussianos, foram calculados perfis de temperatura para os conjuntos de dados disponíveis. Então, por meio de uma análise qui-quadrada, descartou-se os perfis incompatíveis com a relação temperatura-redshift padrão. Aqueles consistentes foram mapeados na taxa de produção de radiação. Cada perfil não-paramétrico de evolução desta taxa foi comparado a reconstruções paramétricas da mesma taxa, sendo estas últimas concebidas segundo um ajuste ótimo com os dados. As reconstruções não-paramétricas da taxa de criação de fótons em discrepância estatística com as paramétricas foram negligenciadas. Por fim, a partir dessas reconstruções selecionadas, foram calculados, também, vínculos tanto para o parâmetro de violação da relação de distância-dualidade quanto para a variação fracionária da constante de estrutura-fina, outros observáveis capazes de medir o quanto as teorias mencionadas se distanciam do Modelo Cosmológico Padrão. | por |
dc.description.abstract | This work aims to obtain a non-parametric reconstruction of the temperature evolution law of the cosmic microwave background by the application of Gaussian Processes and to set constraints on cosmologies that violate the duality-distance relation. The constraints obtained are on the photon production rate expressed by an extra parameter in the temperature-redshift relation that quantifies a possible deviation from standard evolution. With the application of Gaussian Processes to the available data temperature profiles were reconstructed and using a statistical criteria those which were too far from the standard model prediction were discarded. Each non-parametric evolution of this photon creation rate was compared with two best-fit parametric regression models. Non-parametric reconstructions in statistical discrepancy with the parametric ones were disregarded. The chosen reconstructions were then used to calculate constraints on both the distance-duality relation and variation of the fine-structure constant. A good agreement with the predictions of the standard cosmology was found. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Christianne Baptista (christiannegarnier@on.br) on 2022-03-14T14:58:59Z No. of bitstreams: 1 Alexandre Masson Vicente.pdf: 8031984 bytes, checksum: b6bc37b3738faee7224325d322afeae6 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-14T14:58:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alexandre Masson Vicente.pdf: 8031984 bytes, checksum: b6bc37b3738faee7224325d322afeae6 (MD5) Previous issue date: 2020-07-07 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Observatorio Nacional | por |
dc.publisher.department | Divisão de Programas de Pós-Graduação - DIPPG | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | ON | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Astronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Cosmologia;Radiação Cósmica de Fundo;Parâmetros Cosmológicos. | por |
dc.subject.cnpq | ASTROFISICA EXTRAGALACTICA::COSMOLOGIA | por |
dc.title | RECONSTRUÇÃO DA EVOLUÇÃO DA TEMPERATURA DA RADIAÇÃO CÓSMICA ATRAVÉS DE PROCESSOS GAUSSIANOS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado PPGA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alexandre Masson Vicente.pdf | 7.84 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.