| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/230| ???metadata.dc.type???: | Tese |
| Title: | O CRESCIMENTO DE ESTRUTURAS CÓSMICAS EM TEORIAS ALTERNATIVAS AO MODELO COSMOLÓGICO PADRÃO |
| ???metadata.dc.creator???: | Fernanda Araujo de Oliveira, Fernanda Araujo de Oliveira |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Armando Bartolome Bernui Leo , Armando Bartolome Bernui Leo |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | RESUMO Neste estudo, realizamos testes com o objetivo de investigar a viabilidade de teorias alternativas ao Modelo Cosmológico Padrão a partir do uso de duas importantes ferramentas: Processos Gaussianos e Markov Chain Monte Carlo. A partir de dados do Universo de fundo e perturbado, tais como f(z), [f σ8](z), σ8(z), H(z) e DL(z), foram feitos testes de consistência através da medição do índice de crescimento de estruturas γ e também comparações --tanto qualitativas quanto quantitativas-- entre o modelo ΛCDM, extensões baseadas na Relatividade Geral e modelos de gravidade modificada das classes F(R) e F(Q). Encontramos que o modelo ω0ωaCDM, com parâmetros obtidos pela colaboração DESI, e o modelo F(Q) se mostraram alternativas competitivas para descrever a evolução cósmica. Entretanto, em todos os casos, o modelo ΛCDM se mostrou o mais favorecido pelas observações. Desta forma, nossos resultados indicam que um modelo substituto deve possuir pequenos desvios em relação à Relatividade Geral e também reproduzir com êxito os fenômenos cosmológicos do Universo de fundo e perturbado. |
| Abstract: | In this study, we perform tests aiming to investigate the viability of alternative theories to the Standard Cosmological Model by using two important tools: Gaussian Processes and Markov Chain Monte Carlo. Using data from the background and perturbed Universe, such as f(z), [f σ8](z), σ8(z), H(z), and DL(z), consistency tests were carried out by measuring the structure growth index γ, alongside both qualitative and quantitative comparisons between the ΛCDM model, extensions based on General Relativity, and modified gravity models of the F(R) and F(Q) classes. We find that the ω0ωaCDM model, with parameters obtained by the DESI collaboration, and the F(Q) model proved to be competitive alternatives for describing cosmic evolution. However, in all cases, the ΛCDM model remained the most favored by observations. Consequently, our results indicate that any substitute model must possess small deviations from General Relativity and successfully reproduce the cosmological phenomena of both the background and perturbed Universe. Palavras-chave: Cosmology; Large-scale structure of the Universe; Growth of cosmic structures; Modified Gravity; Statistical analyses of cosmological datasets |
| Keywords: | Cosmologia; Estrutura em larga escala do Universo; Formação de estruturas; Gravidade Modificada; Análises estatístico de dados cosmológicos |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | ASTROFISICA EXTRAGALACTICA::COSMOLOGIA |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Observatorio Nacional |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | ON |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Divisão de Programas de Pós-Graduação - DIPPG |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Astronomia |
| Citation: | Fernanda Araujo de Oliveira, Fernanda Araujo de Oliveira. O CRESCIMENTO DE ESTRUTURAS CÓSMICAS EM TEORIAS ALTERNATIVAS AO MODELO COSMOLÓGICO PADRÃO. 2026, 137 páginas da Tese do Programa de Pós-Graduação em Astronomia) - Observatório Nacional, RJ. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/230 |
| Issue Date: | 21-Aug-2026 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado PPGG Dissertações de Mestrado PPGG |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDA ARAUJO DE OLIVEIRA.pdf | 87.78 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
