| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/227Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | AGRIPINO SEGUNDO DE SOUSA NETO, AGRIPINO SEGUNDO DE SOUSA NETO | - |
| dc.contributor.advisor1 | Jailson Souza de Alcaniz , Jailson Souza de Alcaniz | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T15:06:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-29 | - |
| dc.identifier.citation | AGRIPINO SEGUNDO DE SOUSA NETO, AGRIPINO SEGUNDO DE SOUSA NETO. “DATA-DRIVEN COSMOLOGICAL RECONSTRUCTION USING GAUSSIAN PROCESSES AND MACHINE LEARNING”. 2026. 123 da Tese do Programa de Pós-Graduação em Astronomia) - Observatório Nacional, RJ . | por |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/227 | - |
| dc.description.resumo | A cosmologia moderna fornece uma descrição consistente do Universo em larga escala, embora questões fundamentais, como a natureza da energia escura e a consistência entre diferentes estimativas cosmológicas, permaneçam em aberto. Levantamentos de nova geração, como o DESI, impõem novos desafios ao modelo $\Lambda$CDM, enquanto observações de idades de objetos cósmicos fornecem uma via complementar para investigar a história de expansão. Nesse contexto, técnicas de aprendizado de máquina têm ganhado destaque na inferência de observáveis cosmológicos. Assim, esta tese investiga sua aplicação na reconstrução dessas quantidades, com ênfase na Regressão Simbólica (RS). A análise baseia-se na aplicação conjunta dessa abordagem e de Processos Gaussianos (PG), estes últimos empregados como um método estatístico não paramétrico, permitindo avaliar a consistência e a robustez das reconstruções. Utilizamos dados recentes de oscilações acústicas de bárions do DESI, combinados com supernovas do tipo Ia, bem como dados de idades de galáxias passivas. No contexto da energia escura, realizamos a reconstrução da equação de estado $w(z)$ diretamente a partir de observáveis cosmológicos, com o objetivo de investigar uma possível evidência de energia escura dinâmica, constituindo uma das primeiras aplicações de regressão simbólica a dados do DESI para esse fim. A reconstrução foi inicialmente realizada com medidas de $D_H/r_d$, onde $D_H$ é a distância de Hubble e $r_d$ o horizonte acústico na época de dragagem. Em seguida, a análise foi refinada utilizando $D_M/r_d$, onde $D_M$ é a distância comóvel transversal, combinada com dados de supernovas. Os resultados mostram que, dadas as incertezas atuais, não há evidências conclusivas de desvios em relação ao modelo $\Lambda$CDM. A função $w(z)$ apresenta sensibilidade significativa a parâmetros cosmológicos, particularmente $\Omega_m$ (densidade de matéria) e $r_d$, cujas variações impactam o comportamento inferido. Ainda assim, as reconstruções permanecem compatíveis com o $\Lambda$CDM dentro de $3\sigma$, com apenas desvios marginais em regiões específicas. No estudo do tempo de formação de galáxias, reconstruímos $t_f(z)$, definido como o tempo cósmico no qual uma determinada fração da massa estelar final de uma galáxia já foi formada, utilizando duas abordagens independentes baseadas em diferentes conjuntos de dados. Ambas produzem resultados consistentes e indicam uma evolução de $t_f(z)$ com o redshift, especialmente em baixos redshifts. Verificamos ainda que essa estimativa é pouco sensível ao modelo cosmológico, sendo dominada principalmente pelas incertezas nos parâmetros cosmológicos, em particular $H_0$. | por |
| dc.description.abstract | Modern cosmology provides a consistent description of the Universe on large scales, although fundamental questions, such as the nature of dark energy and the consistency among different cosmological estimates, remain open. Current surveys, such as DESI, pose new challenges to the $\Lambda$CDM model, while observations of the ages of cosmic objects offer a complementary way to probe the expansion history. In this context, machine learning techniques have gained increasing attention in the inference of cosmological observables. This thesis investigates their application to the reconstruction of such quantities, with emphasis on Symbolic Regression (SR). The analysis is based on the combined use of this approach and Gaussian Processes (GP), the latter employed as a non-parametric statistical method, allowing us to assess the consistency and robustness of the reconstructions. We use recent baryon acoustic oscillation data from DESI, combined with Type Ia supernovae, as well as galaxy age data from passively evolving systems. In the context of dark energy, we reconstruct the equation-of-state parameter $w(z)$ directly from cosmological observables, aiming to investigate possible evidence for dynamical dark energy. This constitutes one of the first applications of symbolic regression to DESI data for this purpose. The reconstruction is initially performed using $D_H/r_d$ measurements, where $D_H$ is the Hubble distance and $r_d$ is the sound horizon at the drag epoch, and later refined using $D_M/r_d$, where $D_M$ is the transverse comoving distance, combined with supernova data. Our results show that, given current uncertainties, there is no conclusive evidence for deviations from the $\Lambda$CDM model. The function $w(z)$ exhibits significant sensitivity to cosmological parameters, particularly $\Omega_m$ (matter density) and $r_d$, whose variations impact the inferred behavior. Nevertheless, the reconstructions remain consistent with $\Lambda$CDM at the $3\sigma$ level, with only marginal deviations in specific regions. In the study of galaxy formation time, we reconstruct $t_f(z)$, defined as the cosmic time at which a given fraction of a galaxy's final stellar mass has formed, using two independent approaches based on different datasets. Both yield consistent results and indicate an evolution of $t_f(z)$ with redshift, particularly at low redshift. We also find that this estimate is weakly dependent on the assumed cosmological model, being mainly driven by uncertainties in cosmological parameters, especially $H_0$. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Christianne Baptista (christiannegarnier@on.br) on 2026-09-23T15:06:57Z No. of bitstreams: 1 AGRIPINO SEGUNDO DE SOUSA NETO.pdf: 89600478 bytes, checksum: c887cd4f5a5c6a11b5e09c12ae41f833 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-23T15:06:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AGRIPINO SEGUNDO DE SOUSA NETO.pdf: 89600478 bytes, checksum: c887cd4f5a5c6a11b5e09c12ae41f833 (MD5) Previous issue date: 2026-04-29 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Observatorio Nacional | por |
| dc.publisher.department | Divisão de Programas de Pós-Graduação - DIPPG | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | ON | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Astronomia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Observational Cosmology | eng |
| dc.subject.cnpq | ASTROFISICA EXTRAGALACTICA::COSMOLOGIA | por |
| dc.title | “DATA-DRIVEN COSMOLOGICAL RECONSTRUCTION USING GAUSSIAN PROCESSES AND MACHINE LEARNING” | por |
| dc.type | Tese | por |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado PPGG | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AGRIPINO SEGUNDO DE SOUSA NETO.pdf | 87.5 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
