| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/221| ???metadata.dc.type???: | Dissertação |
| Title: | “ANÁLISE PRELIMINAR DA CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA DE PEQUENOS CORPOS DO SISTEMA SOLAR A PARTIR DE DADOS DA CAMPANHA FOTOMÉTRICA J-PLUS” |
| ???metadata.dc.creator???: | Cilio Marques Santos, Cilio Marques Santos |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Jorge Marcio Ferreira Carvano , Jorge Marcio Ferreira Carvano |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | Realizamos a classificação de 170 asteroides a partir das reflectâncias obtidas na campanha fotométrica J-PLUS. Os dados utilizados foram corrigidos a partir de um algoritmo genético que visou a redução de ruídos devido à rotação. Utilizamos como método de classificação a Análise de Componentes Principais e a análise de agrupamento K-MEANS. Nossa classificação resultou em doze grupos, com cinco espectralmente próximos à classe S, com banda em 1.0 microns associada à possível presença de silicatos; três à classe C, sem característica de absorção, duas às classes V e Q banda muito acentuada à direita de 0.77 microns, um à classe K ou L e um à classe Ch, com acentuada banda em 0.7 microns, associada à hidratação. Como a definição de nomenclatura se baseou na inspeção visual comparativa às classes de Bus, optamos por definir um esquema que indique as duas classes mais prováveis. Em termos da distribuição heliocêntrica, não encontramos resultados que se distanciem de trabalhos anteriores. |
| Abstract: | We classified 170 asteroids based on reflectances obtained in the J-PLUS photometric campaign. The data used were corrected using a genetic algorithm that aimed to correct noise due to rotation. We used Principal Component Analysis and K-MEANS cluster analysis as classification methods. Our classification resulted in twelve groups, with five spectrally close to class S, with a band at 1.0 microns associated with the possible presence of silicates; three to class C, with no absorption characteristics; two to classes V and Q with a very pronounced band to the right of 0.77 microns; one to class K or L; and one to class Ch, with a pronounced band at 0.7 microns, associated with hydration. Since the definition of nomenclature was based on visual inspection comparing the Bus classes, we chose to define a scheme that indicates the two most likely classes. In terms of the heliocentric distribution, we did not find results that differ from previous works |
| Keywords: | sistema solar, asteroides taxonomia |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | ASTRONOMIA::ASTROFISICA DO SISTEMA SOLAR |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Observatorio Nacional |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | ON |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Divisão de Programas de Pós-Graduação - DIPPG |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Astronomia |
| Citation: | Cilio Marques Santos, Cilio Marques Santos. “ANÁLISE PRELIMINAR DA CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA DE PEQUENOS CORPOS DO SISTEMA SOLAR A PARTIR DE DADOS DA CAMPANHA FOTOMÉTRICA J-PLUS”. 2025, 107 páginas da Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Astronomia) - Observatório Nacional, RJ. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/221 |
| Issue Date: | 5-Sep-2025 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado PPGA Dissertações de Mestrado PPGA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_Cilio_VersaoFinal.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
