| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/220| ???metadata.dc.type???: | Tese |
| Title: | “APRENDIZADO DE MÁQUINA APLICADO A FOTOMETRIA MULTIBANDA” |
| ???metadata.dc.creator???: | EDUARDO MACHADO PEREIRA, EDUARDO MACHADO PEREIRA |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Simone Daflon dos Santos, Simone Daflon dos Santos |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | A determinação precisa dos parâmetros atmosféricos estelares é uma tarefa central em astrofísica, já que a temperatura efetiva (Teff ), a gravidade superficial (log g) e a metalicidade (rFe{Hs) constituem os principais observáveis que descrevem a estrutura e a evolução estelar. Tradicionalmente, essas quantidades são derivadas da espectroscopia, mas o crescimento no volume de dados de grandes levantamentos tem motivado a ex- ploração de alternativas que aproveitem sua ampla cobertura. Técnicas de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) são particularmente úteis nesse contexto, pois podem mapear padrões complexos entre fotometria e parâmetros físicos, permitindo inferências precisas para grandes amostras. Este trabalho desenvolve um framework de ML para estimar Teff , log g e rFe{Hs de estrelas do levantamento fotométrico multibanda J-PLUS, integrando também dados dos catálogos Gaia e CatWISE, bem como espectroscopia do levantamento LAMOST. Os modelos utilizam o algoritmo de gradient boosting LightGBM e são treinados com cores corrigidas de extinção e magnitudes absolutas. Uma estratégia sistemática de seleção de features foi implementada para identificar features mais relevantes, totalizando 67, 27 e 35 para Teff , log g e rFe{Hs, respectivamente. Reduções adicionais não justificam a perda de informação, de forma que esses foram os conjuntos de features adotados. Os valores previstos foram comparados com os do LAMOST, resultando em erros absolutos médios competitivos de 42 K em Teff , 0,06 dex em log g e 0,06 dex em rFe{Hs. A aplicação a uma amostra selecionada de 154 membros de aglomerados abertos e grupos co-móveis demonstra que as metalicidades dos aglomerados em geral concordam com os reportados na literatura, embora as medidas sejam em média ligeiramente subestimadas (´0, 12 dex). Além da análise individual das estrelas, a abordagem fornece assim um método uniforme com base em IA, fotometria e incertezas para se estimarem metalicidades de aglomerados quando a espectroscopia não está disponível, possibilitando follow ups fundamentados e estudos comparativos entre aglomerados. Para o futuro, perspectivas incluem explorar combinações adicionais de índices de cores e previsões de outros parâmetros relevantes, como rα{Fes, fundamental no estudo da evolução química da Galáxia. Como a metodologia se baseia em princípios generalizáveis de ML e na combinação de fotometria multibanda com astrometria, pode ser aplicada a levantamentos semelhantes, como o S-PLUS e o J-PAS, ampliando seu impacto futuro e fortalecendo o papel de métodos orientados por IA na astrofísica estelar moderna. |
| Abstract: | trophysics, as effective temperature (Teff ), surface gravity (log g), and metallicity (rFe{Hs) are the primary observables that describe stellar structure and evolution. Traditionally, these quantities are derived from spectroscopy, but the growth in the volume of large sur- vey data has motivated the exploration of alternatives that take advantage of their broad coverage. Artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) techniques are particu- larly useful in this context, as they can map complex patterns between photometry and physical parameters, enabling precise inferences for large samples. This work develops an ML framework to estimate Teff , log g, and rFe{Hs for stars from the J-PLUS multiband photometric survey, also integrating data from the Gaia and 14/05/2026, 09:36 E-mail de on.br - resumo, abstract, palavras-chave e keywords https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=a7e96f56c1&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1865100775717255392&simpl=msg-f:18651007757172… 1/2 CatWISE catalogs as well as spectroscopy from the LAMOST survey. The models employ the LightGBM gradient boosting algorithm and are trained with extinction-corrected colors and absolute magnitudes. A systematic feature selection strategy was implemented to identify the most relevant features, totaling 67, 27, and 35 for Teff , log g, and rFe{Hs, respectively. Further reductions are not justified by the resulting information loss, and these were therefore adopted as the final feature sets. The predicted values were compared with those from LAMOST, resulting in competi- tive mean absolute errors of 42 K in Teff , 0.06 dex in log g, and 0.06 dex in rFe{Hs. Applica- tion to a selected sample of 154 members of open clusters and co-moving groups shows that the metallicities of the clusters are generally consistent with those reported in the litera- ture, although the estimates are on average slightly underestimated (´0.12 dex). Beyond the individual analysis of stars, the approach thus provides a uniform and uncertainty- aware AI-based photometric method to estimate cluster metallicities when spectroscopy is not available, enabling guided follow-ups and comparative studies across clusters. Future perspectives include exploring additional combinations of color indices and ex- tending predictions to other relevant parameters, such as rα{Fes, which is fundamental to the study of Galactic chemical evolution. Since the methodology is based on generaliz- able ML principles and on the combination of multiband photometry with astrometry, it can also be applied to similar surveys such as S-PLUS and J-PAS, broadening its future impact and strengthening the role of AI-driven methods in modern stellar astrophysics. |
| Keywords: | 1.Astrofísica estelar. 2. Aprendizado de máquina. 3. Fotometria multibanda. 4. Aglomerados abertos. |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | ASTRONOMIA::ASTROFISICA ESTELAR |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Observatorio Nacional |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | ON |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Divisão de Programas de Pós-Graduação - DIPPG |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Astronomia |
| Citation: | EDUARDO MACHADO PEREIRA, EDUARDO MACHADO PEREIRA. “APRENDIZADO DE MÁQUINA APLICADO A FOTOMETRIA MULTIBANDA”. 2025, 194 páginas da Tese do programa de Pós-Graduação em Astronomia) - Observatório Nacional, RJ . |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/220 |
| Issue Date: | 26-Sep-2025 |
| Appears in Collections: | Teses de Doutorado PPGA Teses de Doutorado PPGA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ON_2025_D_EduardoPereira.pdf | 11.62 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
