| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/213Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Vinícius Sanches Moreira Lima, Vinícius Sanches Moreira Lima | - |
| dc.contributor.advisor1 | Alberto Rodríguez Ardila , Alberto Rodríguez Ardila | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T14:38:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-08 | - |
| dc.identifier.citation | Vinícius Sanches Moreira Lima, Vinícius Sanches Moreira Lima. “O ELO PERDIDO NA EVOLUÇÃO DE RÁDIO-GALÁXIAS: INVESTIGANDO EMISSÕES ESTENDIDAS EM BAIXA FREQUÊNCIA”. 2025, 117 páginas da Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Astronomia) - Observatório Nacional, RJ. | por |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/213 | - |
| dc.description.resumo | Núcleos Ativos de Galáxias (AGNs) com jatos são classificados morfologicamente de acordo com seu estágio evolutivo, sendo as fontes de Espectro com Pico em Gigahertz (GPS) e Espectro Íngreme Compacto (CSS) tradicionalmente entendidas como representantes da fase jovem e confinada dos jatos. No entanto, o paradigma de uma evolução linear tem sido desafiado por uma abundância de fontes compactas e pela descoberta de objetos que apresentam um núcleo jovem embutido dentro de uma estrutura referente a uma emissão estendida e envelhecida, indicando episódios múltiplos de atividade (jatos “reiniciados”). Este trabalho visa reavaliar uma amostra de 84 fontes previamente classificadas como GPS/CSS, utilizando a sensibilidade incomparável do levantamento LoTSS (LOFAR Two-metre Sky Survey) em 144 MHz para detectar emissão estendida de baixo brilho superficial, indetectável em levantamentos com frequência superior a 1 GHz. Combinamos dados multifrequência (de 144 MHz a 4.85 GHz) para realizar uma análise morfológica comparativa e construir Distribuições Espectrais de Energia (SEDs). Nossos resultados mostram que 9 fontes (17.3%) apresentam evidências morfológicas claras de emissão extensa, sendo classificadas como reiniciadas. Outras 9 fontes (17.3%) são classificadas como candidatas a fontes reiniciadas, e 28 (53.8%) permanecem como compactas. A análise espectral revela uma diversidade de classes (GPS, CSS, HFP e espectros sem pico ou achatados em baixa frequência), com uma tendência de que fontes com reinício tendem a ter espectros mais íngremes (CSS). Concluímos que uma fração significativa das fontes compactas são, na verdade, fontes reiniciadas, sugerindo que a atividade dos jatos é um processo cíclico e intermitente. Este resultado tem implicações profundas para os modelos evolutivos de radiogaláxias e para a compreensão do feedback galáctico exercido por múltiplos episódios de atividade. | por |
| dc.description.abstract | Active galactic nuclei (AGNs) with jets are morphologically classified according to their evolutionary stage, with Gigahertz Peaked-Spectrum (GPS) and Compact SteepSpectrum (CSS) sources traditionally understood as representing the young and confined phase of jets. However, the paradigm of a linear evolution has been challenged by an abundance of compact sources and the discovery of objects featuring a young nucleus embedded within a structure related to extended and aged emission, indicating multiple episodes of activity (“restarted” jets). This work aims to re-evaluate a sample of 84 sources previously classified as GPS/CSS by leveraging the unparalleled sensitivity of the LOFAR Two-metre Sky Survey (LoTSS) at 144 MHz to detect extended, low-surface-brightness emission undetectable in surveys above 1 GHz. We combined multi-frequency data (from 144 MHz to 4.85 GHz) to perform a comparative morphological analysis and construct Spectral Energy Distributions (SEDs). Our results show that 9 sources (17.3%) display clear morphological evidence of extended emission, being classified as restarted. Another 9 sources (17.3%) are classified as restarted jet candidates, and 28 (53.8%) remain compact. Spectral analysis reveals a diversity of classes (GPS, CSS, HFP, and spectra without peaks or flattened at low frequencies), with a tendency for restarted sources to have steeper (CSS-like) spectra. We conclude that a significant fraction of compact sources are, in fact, restarted jets, suggesting that jet activity is a cyclic and intermittent process. This result has profound implications for evolutionary models of radio galaxies and for the understanding of feedback exerted by multiple episodes of activity | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Christianne Baptista (christiannegarnier@on.br) on 2026-04-30T14:38:28Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Vinicius_V14oct.pdf: 31530769 bytes, checksum: 48487faa39a34e0414b0293e62777f09 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-30T14:38:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Vinicius_V14oct.pdf: 31530769 bytes, checksum: 48487faa39a34e0414b0293e62777f09 (MD5) Previous issue date: 2025-10-08 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Observatorio Nacional | por |
| dc.publisher.department | Divisão de Programas de Pós-Graduação - DIPPG | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | ON | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Astronomia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Núcleos Ativos de Galáxias, Radiogaláxias, Jatos, Radiação Síncrotron | por |
| dc.subject.cnpq | ASTRONOMIA::ASTROFISICA EXTRAGALACTICA | por |
| dc.title | “O ELO PERDIDO NA EVOLUÇÃO DE RÁDIO-GALÁXIAS: INVESTIGANDO EMISSÕES ESTENDIDAS EM BAIXA FREQUÊNCIA” | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado PPGA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_Vinicius_V14oct.pdf | 30.79 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
