| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/212| ???metadata.dc.type???: | Dissertação |
| Title: | “EVALUATION OF THE DYNAMICAL STATE OF THE HIGHREDSHIFT GALAXY CLUSTER SPT-CL J2215-3537” |
| ???metadata.dc.creator???: | VINICIUS DOS SANTOS BESSA RIBEIRO, VINICIUS DOS SANTOS BESSA RIBEIRO |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Renato de Alencar Dupke, Renato de Alencar Dupke |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | A determinação precisa do estado dinâmico de aglomerados de galáxias é crítica para a cosmologia de aglomerados, uma vez que processos próximos ao equilíbrio no meio intra- aglomerado de sistemas dinamicamente relaxados permitem a derivação da distribuição de massa e outras importantes relações de escala com incertezas mínimas. Recentemente, o aglomerado de galáxias SPT-CL J2215-3537 (z = 1.16) foi identificado como um dos aglomerados relaxados mais distantes usando o critério de symmetry–peakiness–alignment (SPA), que consiste na construção de estatísticas morfológicas de raios-X para avaliar o grau de relaxamento. No entanto, SPT-CLJ0615-5746 (z = 0.97), previamente classificado como relaxado pelo critério SPA, mostrou sinais de estar em estado de fusão quando anal- isado pela fração de luz intra-aglomerado e por análises tradicionais de raios-X. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o estado dinâmico de SPT-CL J2215-3537 por meio de análises espectrais e de imagem em raios-X. A caracterização das propriedades termod- inâmicas do meio intra-aglomerado e de suas características morfológicas revela assinat- uras de frentes frias de oscilação no eixo SE-NW. Encontramos um candidato a cavidade fantasma e estimamos sua potência mecânica como log10{Pcav/(10^42 erg/s)} = 2.66+-0.23, indicando que o resfriamento radiativo excede fortemente o aquecimento por feedback da galáxia central ativa. Os resultados de nossa análise combinada sugerem que SPT-CL J2215-3537 está levemente perturbado. Utilizamos o modelo de precipitação regulada por feedback para mostrar que o núcleo do aglomerado provavelmente está em um estado tran- sitório em direção a um ciclo estável de resfriamento-feedback nos próximos ~ 100+-70 milhões de anos. Adicionalmente, recalculamos parâmetros morfológicos tradicionais de raios-X e apresentamos uma discussão sobre suas limitações para aglomerados em alto redshift. |
| Abstract: | The accurate determination of the dynamical state of galaxy clusters is critical for cluster cosmology, as near-equilibrium processes in the intracluster medium of dynami- cally relaxed systems enable the derivation of the mass distribution and other important scaling relations with minimal uncertainties. Recently the galaxy cluster SPT-CL J2215- 3537 (z = 1.16) has been identified as one of the most distant relaxed cluster using the symmetry–peakiness–alignment (SPA) criterion, which consists in the construction of X-ray morphological statistics to assess the degree of relaxation. However, SPT-CLJ0615- 5746 (z = 0.97), which was previously marked as relaxed by the SPA treatment, showed signs to be in a merging state when analyzed by the intracluster light fraction and tradi- tional X-ray analysis. The present work aims to evaluate the dynamical state of SPT-CL J2215-3537 through X-ray spectral and imaging analyzes. The characterization of the thermodynamical properties of the intracluster medium and its morphological features reveals signatures of sloshing cold fronts in the SE-NW axis. We find a ghost cavity candidate and estimate its mechanical power as log10{Pcav/(10^42 erg/s)} = 2.66+-0.23, indicanting that radiative cooling strongly exceeds AGN feedback heating. The results from our combined analysis suggest that SPT-CL J2215-3537 is mildly disturbed. We use the feedback-regulated precipitation framework to show that the cluster’s core is likely in a transient state towards a stable cooling-feedback cycle within the next ~ 100+-70 Myr. We additionally recalculate traditional X-ray morphological parameters and present a discussion of its limitations for high-redshift clusters. |
| Keywords: | 1. Aglomerados de galáxias. 2. Meio intra-aglomerado. 3. Estado dinâmico. 4. Raios-X. |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | ASTRONOMIA::ASTROFISICA EXTRAGALACTICA |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Observatorio Nacional |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | ON |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Divisão de Programas de Pós-Graduação - DIPPG |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Astronomia |
| Citation: | VINICIUS DOS SANTOS BESSA RIBEIRO, VINICIUS DOS SANTOS BESSA RIBEIRO. “EVALUATION OF THE DYNAMICAL STATE OF THE HIGHREDSHIFT GALAXY CLUSTER SPT-CL J2215-3537”. 2025, 95 páginas da Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Astronomia) - Observatório Nacional, RJ . |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/212 |
| Issue Date: | 2-Sep-2025 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado PPGA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Masters_Thesis___Vinicius_Bessa__corrected.pdf | 12.82 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
