???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/178
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | PETROPHYSICAL ANALYSIS OF CARBONATED WATER INJECTION EFFECTS ON LACUSTRINE CARBONATES OF MUPE MEMBER, LOWER PURBECK GROUP (UPPER JURASSIC), UK |
???metadata.dc.creator???: | DANTAS DE ALBUQUERQUE, ISABELA |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | PINTO VIEIRA, FABIO |
???metadata.dc.description.resumo???: | Esta pesquisa estuda a dissolução e alteração mineralógica causada pela injeção de água carbonatada e seus efeitos nas propriedades petrofísicas (porosidade e permeabilidade) de amostras de calcários do Membro Mupe, compostos por microbialitos lacustres do Jurássico Superior, parte da porção inferior do Grupo Purbeck, localizado no sul da Inglaterra e norte da França. Estes calcários são um análogo parcial dos carbonatos aptianos do pré-sal brasileiro, o qual é o mais importante reservatório de petróleo do país e que apresenta grandes quantidades de CO2 que é reinjetado no reservatório (o que, dada a alta reatividade de rochas carbonáticas em presença de ácido carbônico gerado pela reação entre CO2 e água, pode gerar danos à formação). Em virtude dos poucos estudos realizados até o momento diretamente relacionados ao tema utilizando estas rochas, esta pesquisa apresenta-se como interessante e relevante. Para alcançar os objetivos propostos, as amostras (quatro com baixas permeabilidades e duas com altíssimas permeabilidades) passaram por ensaios laboratoriais realizados antes e depois da percolação de água carbonatada (água dessulfatada saturada com CO2). Os ensaios objetivaram caracterizar (1) o espaço poroso da rocha através da quantificação do volume de grãos, porosidade e permeabilidade totais a gás (via ensaios petrofísicos de rotina), caracterização da distribuição do tamanho de poros (com uso da ressonância magnética nuclear – RMN) e imageamento 3D do espaço poroso em detalhe (através da microtomografia computadorizada de raios-X ou micro-CT) e (2) a composição química e mineralógica através difração de raios-X em pó – DRX (identifica todas as fases minerais presentes nas amostras em nível macro) e descrição petrográfica da lâmina delgada (permite ao intérprete analisar em detalhe a mineralogia da rocha e caracterizar o tipo de porosidade, de modo a auxiliar na identificação do espaço poroso pelo imageamento via micro-CT). Após a caracterização, foi realizado um escoamento monofásico de água carbonatada salina com objetivo de identificar as alterações físico-químicas e petrofísicas geradas pela interação do CO2 com a rocha (diferentes volumes de poros foram injetados em cada amostra). Estas mudanças são vitais para otimização de taxas de injetividade de CO2 em projetos de sequestro de carbono. Durante a percolação, a salmoura efluente foi amostrada periodicamente e cromatografia iônica identificou elementos adicionados ao fluido devido à reação com a rocha. Por fim, foram realizados ensaios pós-percolação dos plugues, realizando algumas das análises citadas anteriormente com o objetivo de comparar os resultados e identificar as alterações químicas e petrofísicas – alteração nos valores obtidos pelos ensaios petrofísicos de rotina, variação da distribuição do tamanho de poros obtidos pela RMN e mudanças visíveis por micro-CT no espaço poroso – geradas pela percolação de água carbonatada. Os resultados experimentais mostraram que as amostras com altas permeabilidades apresentaram uma pequena diminuição na permeabilidade, indicando dano na formação, enquanto amostras de baixa permeabilidade apresentaram um aumento significativo na permeabilidade com pouca alteração na porosidade, indicando viabilidade para armazenamento de carbono em amostras semelhantes e em condições semelhantes. Para amostras com mais volumes de poros injetados, a estabilização da pressão parece ter favorecido a dissolução nas etapas posteriores da injeção, indicada pela maior saída de íons de cálcio na salmoura efluente. A precipitação de sal apresentou-se como um possível problema, especialmente em rochas mais heterogêneas. |
Abstract: | This research studies the dissolution and mineralogical alteration caused by carbonated water injection (CWI) and its effects on the petrophysical properties (porosity and permeability) of limestone samples from the Mupe Member, composed of lacustrine microbialites from the Upper Jurassic, part of the Purbeck Group lower portion, located in southern England and northern France. These limestones are a partial analogue of the Brazilian pre-salt Aptian carbonates, the most important oil reservoir in the country and which presents large amounts of CO2 that is reinjected into the reservoir (which, given the high reactivity of carbonate rocks in the presence of carbonic acid generated by the reaction between CO2 and water, can cause damage to the formation). Due to the few studies carried out so far directly related to the theme using these rocks, this research is presented as interesting and relevant. To achieve the proposed objectives, the samples (four with low permeability values and two with very high permeability) underwent laboratory tests carried out before and after the carbonated water (desulphated sea water saturated by CO2) coreflood. The tests aimed to characterize (1) the porous space of the rock through quantification of the volume of grains, total porosity and permeability to gas (via routine petrophysical tests), characterization of the pore size distribution (with the use of nuclear magnetic resonance - NMR) and 3D imaging of the porous space in detail (through X-ray computed microtomography or micro-CT) and (2) the chemical and mineralogical composition through powder X-ray diffraction – XRD (identify all the mineral phases present in the samples on a macro level) and description of petrographic thin sections (allows the interpreter to analyze in detail the mineralogy of the rock and characterize the type of porosity, in order to assist in the identification of the porous space by micro-CT imaging). After characterization, a single-phase flow of saline carbonated water was carried out to identify the physical-chemical and petrophysical changes generated by the CO2 interaction with the rock (different pore volumes were injected in each sample). These changes are vital for optimizing CO2 injection rates in carbon sequestration projects. During percolation, the effluent brine was sampled periodically, and ion chromatography identified elements added to the fluid due to the reaction with the rock. Finally, post-injection tests of the plugs were carried out, performing some of the analyzes mentioned above to compare the results and identify the chemical and petrophysical alterations – changes in the values obtained by the routine petrophysical tests, variations in the pore size distribution obtained by NMR and visible changes by micro-CT in the porous space – generated by the carbonated water coreflooding. The experimental results show that samples with high permeability showed a small decrease in permeability, indicating formation damage, while low permeability samples presented a significant increase in permeability with little change in porosity, indicating feasibility for Carbon Capture and Storage (CCS) in similar samples in likewise conditions. For samples with more pore volumes injected, the pressure stabilization seems to have favored dissolution in the later injection stages, indicated by the highest output of calcium ions in the effluent brine. Salt precipitation presented itself as a possible issue, especially in more heterogeneous rocks. carbonated water injection; coreflood; CO2 injection; petrophysics; pre-salt analogue. |
Keywords: | injeção de água carbonatada;coreflood;injeção de CO2;petrofísica;análogo ao pré-sal. |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | GEOFISICA::GEOFISICA APLICADA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Observatorio Nacional |
???metadata.dc.publisher.initials???: | ON |
???metadata.dc.publisher.department???: | Divisão de Programas de Pós-Graduação - DIPPG |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Geofísica |
Citation: | DANTAS DE ALBUQUERQUE, ISABELA. PETROPHYSICAL ANALYSIS OF CARBONATED WATER INJECTION EFFECTS ON LACUSTRINE CARBONATES OF MUPE MEMBER, LOWER PURBECK GROUP (UPPER JURASSIC), UK. 2022. , 126 páginas da Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Geofísica) Observatório Nacional, RJ . |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/178 |
Issue Date: | 28-Sep-2022 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado PPGG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Isabela Dantas de Albuquerque.pdf | 13.73 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.