???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/176
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | O USO DE ATRIBUTOS SÍSMICOS NA CARACTERIZAÇÃO E CORRELAÇÃO DE TURBIDITOS NEOCRETÁCICOS NA PORÇÃO LIMÍTROFE ENTRE AS BACIAS DE SERGIPE-ALAGOAS E JACUÍPE |
???metadata.dc.creator???: | LAIKOVSKI, GELCE CAMILA |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | FRANCESCO LA TERRA, EMANUELE |
???metadata.dc.contributor.advisor2???: | FRANCESCO LA TERRA, EMANUELE |
???metadata.dc.description.resumo???: | a última década o Brasil experimentou um avanço significativo da exploração petrolífera em águas profundas, com a descoberta de reservatórios turbidíticos na Bacia de Sergipe-Alagoas, em um sistema petrolífero inteiramente originado pós-rifte, e parte dessa descoberta se deu graças ao avanço nas tecnologias geofísicas, como no caso da interpretação sísmica. A bacia de Jacuípe, a sul de Sergipe-Alagoas, entretanto, não dispõe de tamanhos esforços exploratórios. Apesar de diferenças em seus registros pré-rifte, estima-se uma continuidade estratigráfica lateral entre as duas bacias para mega-sequência drifte. O presente trabalho, portanto, propõe uma caracterização do intervalo neocretácico visando a identificação de diferentes sismofácies e a possível ocorrência de depósitos turbidíticos na porção limítrofe entre as bacias de Jacuípe e Sergipe-Alagoas, através da aplicação e avaliação de atributos sísmicos. |
Abstract: | During the last decade, there has been a significant development of oil and gas exploration in deep water in Brazil, along with the discovery of turbiditic reservoirs in Sergipe-Alagoas basin, as part of an entirely post-rift petroleum system, and the advances of geophysical technologies, particularly seismic interpretation, was mostly responsible for this discovery. On the other hand, Jacuípe Basin, located to the south of Sergipe-Alagoas, has not experienced such exploratory efforts. Besides the depositional difference during the pre-rift stage, there is a lateral stratigraphic continuity between these basins regarding the drift stage. The present work, therefore, proposes to characterize the neocretacic interval focusing on the identification of seismic facies and the possible occurrence of turbiditic deposits in the limitrophe portion between Sergipe-Alagoas and Jacuípe basins through the use and evaluation of seismic attributes. Keywords: seismic interpretation; seismic attributes; seismic facies; basin interpretation; turbiditic deposits. |
Keywords: | interpretação sísmica;atributos sísmicos;sismofácies;interpretação de bacias;depósitos turbidíticos |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | GEOCIENCIAS::GEOFISICA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Observatorio Nacional |
???metadata.dc.publisher.initials???: | ON |
???metadata.dc.publisher.department???: | Divisão de Programas de Pós-Graduação - DIPPG |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Geofísica |
Citation: | LAIKOVSKI, GELCE CAMILA. O USO DE ATRIBUTOS SÍSMICOS NA CARACTERIZAÇÃO E CORRELAÇÃO DE TURBIDITOS NEOCRETÁCICOS NA PORÇÃO LIMÍTROFE ENTRE AS BACIAS DE SERGIPE-ALAGOAS E JACUÍPE. 2022, 63 páginas da dissertação do Programa de Pós-Graduação em Geofísica) - Observatório Nacional, RJ. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/176 |
Issue Date: | 20-Dec-2022 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado PPGG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gelce Camila Laikovsk.pdf | 7.16 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.