???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/173
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | CICLOSTRATIGRAPHY OF SEDIMENTARY RECORDS IN SOUTHERN ALBACORA FIELD, CAMPOS BASIN, BRAZIL |
???metadata.dc.creator???: | CLIMACO RODRIGUES, CIRO |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | RIBEIRO FRANCO, DANIEL |
???metadata.dc.description.resumo???: | A presente dissertação integra interpretações sísmicas e cicloestratigráficas realizadas na região de quebra de talude da porção norte da Bacia de Campos, Brasil. Para tal, utilizou-se dados de raio gama de três poços, dispostos em um perfil dip, e aquisições sísmicas 3D localizados nos depósitos miocênicos da jazida de hidrocarbonetos de Albacora. Apenas o poço localizado mais proximal (1-RJS-297) possui controle cronoestratigráfico (biozonas) para a geração da escala de tempo astronômica. Os outros dois poços, não possuem registro de tie-points e, portanto, tinham escalas de tempo astronômica flutuantes. Esta questão foi contornada a partir da associação de idades para refletores sísmicos comum a todos os poços. A associação destas idades foi por meio da cicloestratigrafia e das biozonas presentes no poço 1-RJS-297. Os resultados das análises cicloestratigráficas demonstraram que há a influência de forçantes orbitais modulando a deposição dos sedimentos. A análise espectral em conjunto com a análise harmônica evolucionária revelou ciclos sedimentares interpretados como ciclos de excentricidade longa e curta, obliquidade e precessão. As análises de taxa de acumulação de sedimentos confirmaram a modulação por ciclos de Milankovitch e geraram valores entre 28 e 45 cm/kyr, o que corrobora com a literatura. A intepretação sísmica foi essencial para a correlação entre poços e para a amarração dos ciclos de Milancovitch no tempo geológico. A integração destes dois métodos de análise de depósitos, cicloestratigrafia e sismoestratigrafia, possibilitou a realização de uma cronoestratigrafia 2D de alta resolução para a área de estudo compreendendo um período de 3 Myr. A série de dados estudada compreende os depósitos do Mioceno médio e registra o Ótimo Climático do Mioceno e as importantes quedas do nível do mar que o delimitam. A interpretação destes registros forneceu importantes inferências sobre a evolução sedimentar e paleoclimática da região. |
Abstract: | In this work, we integrate seismic and cyclostratigraphic interpretations carried out in the thinning region of the northern portion of the Campos Basin, Brazil. For this purpose, gamma-ray data from three wells, arranged in a dip profile, and 3D seismic acquisitions located in the Miocene deposits of the Albacora hydrocarbon field were used. Only the most onshore well (1-RJS-297) has chronostratigraphic control through biozones that have been used as tie-points in the generation of the astronomical time scale. The other two wells did not have tie-point records and therefore had floating astronomical time scale. This issue has been addressed by associating ages with seismic reflectors common to all wells. The association between these ages was made through cyclostratigraphy and the biozones present in well 1-RJS-297. The results of cyclostratigraphic analyses have shown that orbital forces modulate the deposition of sediments. Spectral analysis, in conjunction with evolutionary harmonic analysis, revealed sedimentary cycles interpreted as cycles of long and short eccentricity, obliquity, and precession. Sediment accumulation rate analyses confirmed Milankovitch cycle modulation and generated values between 28 and 45 cm/kyr, which corroborate the literature. Thus, seismic interpretation was essential for the correlation between wells and the establishment of Milankovitch cycles in geological time. The integration of these two methods of deposit analysis, sismostratigraphic and cyclostratigraphic, made it possible to perform a high-resolution 2D chronostratigraphy for the study area, comprising a period of 3 Myr. The data series studied comprise the deposits of the middle Miocene and record the Optimal Climate of the Miocene, as well as the significant sea-level falls that define it. The interpretation of these records provided important inferences on the sedimentary and paleoclimatic evolution of the region. |
Keywords: | Escala de Tempo Astronômica;Ótimo Climático do Mioceno;Mudanças Paleoclimáticas;Ciclos de Milankovitch. |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | GEOFISICA::GEOMAGNETISMO |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Observatorio Nacional |
???metadata.dc.publisher.initials???: | ON |
???metadata.dc.publisher.department???: | Divisão de Programas de Pós-Graduação - DIPPG |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Geofísica |
Citation: | CLIMACO RODRIGUES, CIRO. CICLOSTRATIGRAPHY OF SEDIMENTARY RECORDS IN SOUTHERN ALBACORA FIELD, CAMPOS BASIN, BRAZIL. 2023, 89 páginas da Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Geofísica) - Observatório Nacional, RJ . |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/173 |
Issue Date: | 30-Jun-2023 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado PPGG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ciro Climaco Rodrigues.pdf | 5.86 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.