???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/170
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | ESTAÇÃO MAGNÉTICA DE MACAPÁ: MONITORAMENTO DO CAMPO GEOMAGNÉTICO NA AMAZÔNIA |
???metadata.dc.creator???: | PEREIRA DA COSTA, REYNERTH |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | JASBINSCHEK DOS REIS PINHEIRO, KATIA |
???metadata.dc.description.resumo???: | os últimos 60 anos, o maior deslocamento do equador magnético (cerca de 1100 km para norte) ocorreu no setor longitudinal brasileiro. O equador magnético passou pelo observatório magnético de Tatuoca (TTB, norte do Brasil) em 2012 econtinuou a se mover para o norte. Como o campo magnético total é principalmente horizontal nesta região, são produzidas correntes elétricas aumentadas na ionosfera - o chamado eletrojato equatorial (EEJ). O efeito do EEJ é observado na faixa de ±3 graus do equador magnético, onde os observatórios magnéticos registram um sinal amplificado da componente H. Para rastrear a variação espacial e temporal desse fenômeno, uma nova estação de magnetômetros foi instalada em Macapá (MAA), que fica a cerca de 350 km a noroeste de TTB. Nesta dissertação, apresento a configuração e análise de dados da estação MAA de 11/2019 até 09/2021. Devido à sua configuração especial, desenvolvemos um método para correção de temperatura dos dados do magnetômetro vetorial. O efeito do componente H amplificado causado por correntes ionosféricas no setor longitudinal brasileiro é quantificado comparando-se os dados do MAA com outros observatórios sob e fora da influência do EEJ. |
Abstract: | n the last 60 years, the largest displacement of the magnetic equator (about 1100 km northwards) occurred in the Brazilian longitudinal sector. The magnetic equator passed by Tatuoca magnetic observatory (TTB, north of Brazil) in 2012 and continued to move northward. Since the total magnetic field is mostly horizontal in this region, enhanced electric currents in the ionosphere are produced - the so called equatorial electrojet (EEJ). The effect of EEJ is observed in the range of ± 3 degrees from the magnetic equator, where magnetic observatories record an amplified H-component signal. In order to track the spatial and temporal variation of this phenomena, a new magnetometer station was installed in Macapá (MAA), which is about 350 km northwest from TTB. In this thesis, I present the setup and data analysis of MAA station from 11/2019 until 09/2021. Because of its special configuration, we develop a method for temperature correction of the vector magnetometer data. The effect of amplified H-component caused by ionospheric currents in the Brazilian longitudinal sector is quantified by comparing MAA data with other observatories under and out of the EEJ influence. |
Keywords: | Estação Magnética de Macapá (MAA);Eletrojato Equatorial(EEJ);Método de Correção de Temperatura em MAA. |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | GEOCIENCIAS::GEOFISICA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Observatorio Nacional |
???metadata.dc.publisher.initials???: | ON |
???metadata.dc.publisher.department???: | Divisão de Programas de Pós-Graduação - DIPPG |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Geofísica |
Citation: | PEREIRA DA COSTA, REYNERTH. ESTAÇÃO MAGNÉTICA DE MACAPÁ: MONITORAMENTO DO CAMPO GEOMAGNÉTICO NA AMAZÔNIA. 2023, 72 páginas da Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Geofísica) - Observatório Nacional, RJ . |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/170 |
Issue Date: | 5-Sep-2023 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado PPGG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REYNERTH PEREIRA DA COSTA.pdf | 70.71 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.