???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/118
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | ALBERTI, RODRIGO | - |
dc.contributor.advisor1 | RODRIGUES PAPA, ANDRES REINALDO | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T19:14:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-15 | - |
dc.identifier.citation | ALBERTI, RODRIGO. MODELAGEM GRAVIMÉTRICA 2D A PARTIR DE MÉTODOS INTEGRADOS NA BACIA DE MUCURI. 2021, 82 páginas da Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Geofísica) - Observatório Nacional, ON . | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/118 | - |
dc.description.resumo | Resumo: O presente estudo apresenta uma nova interpretação do posicionamento de plútons e rochas vulcânicas do Paleógeno na Bacia de Mucuri, na Margem Leste Brasileira. Mapas temáticos magnetométricos e gravimétricos — e a análise da assinatura geofísica — possibilitaram estabelecer relações com características litológicas e estruturais. Três modelos gravimétricos foram produzidos utilizando como base: interpretação sísmica, três poços, soluções de deconvolução de Euler e trabalhos disponíveis na literatura. A identificação de lineamentos gravimétricos e magnetométricos permite associar lineamentos de direções N-S e SW-NE à orientação estrutural do rifte originário das bacias da margem leste, ao mesmo tempo em que as direções NW-SE e W-E coincidem com falhas transformantes e zonas de fraqueza acomodadoras dos movimentos de placas litosféricas. A modelagem gravimétrica 2D possibilitou um posicionamento de plútons básicos e de rochas vulcânicas do Paleógeno coerente com trabalhos disponíveis na literatura. | por |
dc.description.abstract | Abstract: The present study presents a new interpretation of the positioning of plutons and volcanic rocks of the Paleogene in the Mucuri Basin, at the East-Brazilian continental margin. Thematic magnetometric and gravimetric maps — and the analysis of the geophysical signature — made it possible to establish relationships with lithological and structural features. Three gravimetric models were produced using as base: seismic interpretation, three wells, Euler deconvolution solutions and works available in literature. The identification of gravimetric and magnetometric lineaments allows associating lineaments of N-S and SW-NE directions to the structural orientation of the rift originating from the eastern margin basins, while the NW-SE and W-E directions coincide with transform faults and zones of weakness accommodating lithospheric plate movements. The 2D gravimetric modeling enabled a positioning of basic plutons and Paleogene volcanic rocks consistent with available work in the literature. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Christianne Baptista (christiannegarnier@on.br) on 2022-07-20T14:33:14Z No. of bitstreams: 1 Rodrigo Alberti.pdf: 9177355 bytes, checksum: acd686ba900725be8a25b00fb0968d7c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Web DTIN (suporte@on.br) on 2022-08-01T18:43:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Rodrigo Alberti.pdf: 9177355 bytes, checksum: acd686ba900725be8a25b00fb0968d7c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Web DTIN (suporte@on.br) on 2022-08-01T19:10:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Rodrigo Alberti.pdf: 9177355 bytes, checksum: acd686ba900725be8a25b00fb0968d7c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-08-01T19:14:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rodrigo Alberti.pdf: 9177355 bytes, checksum: acd686ba900725be8a25b00fb0968d7c (MD5) Previous issue date: 2021-09-15 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Observatorio Nacional | por |
dc.publisher.department | Divisão de Programas de Pós-Graduação - DIPPG | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | ON | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geofísica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Gravimetria;Interpretação Sísmica;Magnetometria. | por |
dc.subject.cnpq | GEOFISICA::GRAVIMETRIA | por |
dc.title | MODELAGEM GRAVIMÉTRICA 2D A PARTIR DE MÉTODOS INTEGRADOS NA BACIA DE MUCURI | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado PPGG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Alberti.pdf | 8.96 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.