???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/117
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | MARTINS FRANCO, LUCCA | - |
dc.contributor.advisor1 | LA TERRA, EMANUELE FRANCESCO | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T19:13:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-23 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS FRANCO, LUCCA. APLICAÇÃO INTEGRADA DE MÉTODOS MULTIFÍSICOS NO MONITORAMENTO DE BARRAGENS DE CONTENÇÃO. 2021, 164 páginas da Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Geofísica) - Observatorio Nacional, ON . | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/117 | - |
dc.description.resumo | APLICAÇÃO INTEGRADA DE MÉTODOS MULTIFÍSICOS NO MONITORAMENTO DE BARRAGENS DE CONTENÇÃO Resumo Este trabalho objetiva a adequação de métodos geofísicos elétricos e eletromagnéticos para a finalidade de monitoramento de barragens de terra para contenção. O trabalho tem como justificativa o elevado número de incidentes envolvendo o rompimento de barragens de terra e enrocamento na última década. Propomos a utilização conjunta dos métodos de tomografia de resistividade elétrica (ERT), polarização induzida (IP) e radar de penetração do solo (GPR) como mecanismos indiretos, não invasivos, para verificação das condições de estabilidade estrutural e hidráulica dos taludes e fundação de barragens. Esta abordagem constitui uma sistemática de trabalho complementar a instrumentação tradicional, de auscultação, a qual envolve a utilização de piezômetros, medidores de nível e de deslocamento, além de inspeções visuais. A área teste, na qual o levantamento geofísico foi realizado, é uma barragem de terra localizada no estado do Rio de Janeiro (RJ), cujo reservatório é voltado a contenção de água para fins industriais. Conforme discutido à frente, o processamento de dados e interpretações mostraram-se eficientes para a finalidade proposta e, portanto, a metodologia poderá ser aplicada em barragens de terra para qualquer tipo de reservatório, sendo de maior interesse, barragens de contenção de rejeitos de minério. | por |
dc.description.abstract | INTEGRATED APPLICATION OF MULTIPHYSICAL METHODS IN MONITORING CONTAINMENT DAMS Abstract The project aims the adaptation of electrical and electromagnetic geophysical methods for the purpose of monitoring containment landfill dams. This work is justified by the high number of incidents involving the breaking of tailing and rockfill dams in the last decade. We propose the combined use of the electric resistivity tomography (ERT), induced polarization (IP) and ground penetrating radar (GPR) methods as indirect, non-invasive, mechanisms to verify the structural and hydrodynamic stability conditions of the dike and dam foundation. This approach is complementar to the traditional instrumentation, which involves the use of piezometers, level and displacement measurers, as well as visual inspections. The test area, in which the geophysical survey was carried out, is located in the Rio de Janeiro state (RJ), Brazil. The reservoir in this case is intended for water containment for industrial purposes. As discussed ahead, the data processing and interpretations proved to be efficient for the proposed purpose and, therefore, the methodology can be applied to earth dams for any type of reservoir, being of greater interest, ore tailing dams. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Christianne Baptista (christiannegarnier@on.br) on 2022-07-19T18:00:34Z No. of bitstreams: 1 Lucca Martins Franco.pdf: 9568039 bytes, checksum: 49e3aa2029629ba3f498646919caade2 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Web DTIN (suporte@on.br) on 2022-08-01T18:16:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Lucca Martins Franco.pdf: 9568039 bytes, checksum: 49e3aa2029629ba3f498646919caade2 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Web DTIN (suporte@on.br) on 2022-08-01T19:09:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Lucca Martins Franco.pdf: 9568039 bytes, checksum: 49e3aa2029629ba3f498646919caade2 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-08-01T19:13:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lucca Martins Franco.pdf: 9568039 bytes, checksum: 49e3aa2029629ba3f498646919caade2 (MD5) Previous issue date: 2021-09-23 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Observatorio Nacional | por |
dc.publisher.department | Divisão de Programas de Pós-Graduação - DIPPG | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | ON | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geofísica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Tomografia de Resistividade Elétrica;GPR;Barragem de Contenção;Inversão 3D;Time Lapse | por |
dc.subject.cnpq | RECURSOS HIDRICOS::CONTROLE DE ENCHENTES E DE BARRAGENS | por |
dc.title | APLICAÇÃO INTEGRADA DE MÉTODOS MULTIFÍSICOS NO MONITORAMENTO DE BARRAGENS DE CONTENÇÃO | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado PPGG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lucca Martins Franco.pdf | 9.34 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.