| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/106| ???metadata.dc.type???: | Dissertação |
| Title: | CLIMA ESPACIAL: Mecanismos e Efeitos na Terra |
| ???metadata.dc.creator???: | GARCIA, MARCOS ANTONIO |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | ANDREI, ALEXANDRE HUMBERTO |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | Este trabalho visa o estabelecimento de uma correlação entre a série temporal do diâmetro solar, obtida no campus do ON/MCTI, localizado no bairro Imperial de São Cristóvão, com eventos solares explosivos, como flares e CMEs (emissões de massa coronal), e associar a partir destes eventos a ocorrência de tempestades geomagnéticas na Terra. Empregando a série temporal de dados geomagnéticos obtidos do Observatório Magnético de Vassouras, administrado pelo ON, estuda-se usar as variações súbitas do diâmetro solar como previsor de ocorrência de tempestades geomagnéticas. O trabalho também visa uma releitura da literatura fundamental referente ao Clima Espacial e sua fenomenologia, bem como contribuir para a competência de Geofísica Espacial e Clima Espacial no ON/MCTI. As medidas que compõem a série temporal da componente geomagnética H, a que sofre maior variação devido a eventos solares, são tomadas diariamente, de maneira ininterrupta no observatório de Vassouras/RJ (situado na latitude -22,40°, longitude 316,35°, altura de 457 metros), usando o magnetômetro vetorial tipo Fluxgate LEMI-417. O Observatório Magnético de Vassouras é filiado à rede INTERMAGNET desde 1999. As medidas do diâmetro solar foram obtidas por meio de dois dispositivos: o Astrolábio Solar CCD, que forneceu as medidas entre 1998 e 2008, e o Heliômetro, entre 2011 e 2012, ambos localizados no campus principal do ON/MCTI. A análise revelou que os índices solares referentes à flares e manchas solares não são bons previsores de tempestades geomagnéticas (correlação baixa), ao passo que o diâmetro solar se mostra como um bom previsor da eclosão de CMEs intensas e quase simultâneas. |
| Abstract: | Este trabalho visa o estabelecimento de uma correlação entre a série temporal do diâmetro solar, obtida no campus do ON/MCTI, localizado no bairro Imperial de São Cristóvão, com eventos solares explosivos, como flares e CMEs (emissões de massa coronal), e associar a partir destes eventos a ocorrência de tempestades geomagnéticas na Terra. Empregando a série temporal de dados geomagnéticos obtidos do Observatório Magnético de Vassouras, administrado pelo ON, estuda-se usar as variações súbitas do diâmetro solar como previsor de ocorrência de tempestades geomagnéticas. O trabalho também visa uma releitura da literatura fundamental referente ao Clima Espacial e sua fenomenologia, bem como contribuir para a competência de Geofísica Espacial e Clima Espacial no ON/MCTI. As medidas que compõem a série temporal da componente geomagnética H, a que sofre maior variação devido a eventos solares, são tomadas diariamente, de maneira ininterrupta no observatório de Vassouras/RJ (situado na latitude -22,40°, longitude 316,35°, altura de 457 metros), usando o magnetômetro vetorial tipo Fluxgate LEMI-417. O Observatório Magnético de Vassouras é filiado à rede INTERMAGNET desde 1999. As medidas do diâmetro solar foram obtidas por meio de dois dispositivos: o Astrolábio Solar CCD, que forneceu as medidas entre 1998 e 2008, e o Heliômetro, entre 2011 e 2012, ambos localizados no campus principal do ON/MCTI. A análise revelou que os índices solares referentes à flares e manchas solares não são bons previsores de tempestades geomagnéticas (correlação baixa), ao passo que o diâmetro solar se mostra como um bom previsor da eclosão de CMEs intensas e quase simultâneas. |
| Keywords: | Tempestades Geomagnéticas, Sol, Terra, Diâmetro Solar, Heliômetro, Geomagnetismo. |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | GEOCIENCIAS::GEOFISICA |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Observatorio Nacional |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | ON |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Divisão de Programas de Pós-Graduação - DIPPG |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Geofísica |
| Citation: | GARCIA, MARCOS ANTONIO. CLIMA ESPACIAL: Mecanismos e Efeitos na Terra. 2013, 130 páginas da Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Geofísica) - Observatório Nacional, ON. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/106 |
| Issue Date: | 1-Mar-2013 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado PPGG |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Antonio Garcia.pdf | 29.75 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
