| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/104| ???metadata.dc.type???: | Dissertação |
| Title: | How do External Magnetic Fields Influence Geomagnetic Jerk Detection? |
| ???metadata.dc.creator???: | ANDRES PENA ARCOS, DIEGO |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | JASBINSCHEK DOS REIS PINHEIRO, KATIA |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | Os impulsos da variação secular geomagnética são importantes para compreender melhor a dinâmica do núcleo terrestre e a condutividade elétrica do manto. Embora a origem dos impulsos seja interna, sua detecção em dados de observatório e de satélite é muito influenciada pelas contribuições do campo magnético externo. No presente trabalho foi quantificada a influencia do campo magnético externo na detecção dos impulsos geomagnéticos. Foram comparadas as detecções dos impulsos de 1969, 1978 e 1991 (nos componentes X, Y e Z) em dois conjuntos de dados obtidos do modelo de campo magnético CM4: o primeiro conjunto só considera o campo magnético do núcleo e o segundo, além do campo do núcleo, considera os campos externo e induzido da magnetosfera e a ionosfera, calculados em 186 observatórios magnéticos. Os resultados desta pesquisa mostram como os campos externo e induzido influenciam as diferentes componentes do campo magnético e as feições da detecção dos impulsos, como as barras de erro e atrasos diferenciais. |
| Abstract: | Os impulsos da variação secular geomagnética são importantes para compreender melhor a dinâmica do núcleo terrestre e a condutividade elétrica do manto. Embora a origem dos impulsos seja interna, sua detecção em dados de observatório e de satélite é muito influenciada pelas contribuições do campo magnético externo. No presente trabalho foi quantificada a influencia do campo magnético externo na detecção dos impulsos geomagnéticos. Foram comparadas as detecções dos impulsos de 1969, 1978 e 1991 (nos componentes X, Y e Z) em dois conjuntos de dados obtidos do modelo de campo magnético CM4: o primeiro conjunto só considera o campo magnético do núcleo e o segundo, além do campo do núcleo, considera os campos externo e induzido da magnetosfera e a ionosfera, calculados em 186 observatórios magnéticos. Os resultados desta pesquisa mostram como os campos externo e induzido influenciam as diferentes componentes do campo magnético e as feições da detecção dos impulsos, como as barras de erro e atrasos diferenciais. |
| Keywords: | Geomagnetismo |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | GEOCIENCIAS::GEOFISICA |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Observatorio Nacional |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | ON |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Divisão de Programas de Pós-Graduação - DIPPG |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Geofísica |
| Citation: | ANDRES PENA ARCOS, DIEGO. How do External Magnetic Fields Influence Geomagnetic Jerk Detection?. 2013., 26 páginas da Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Geofísica) - Observatório Nacional, ON . |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/104 |
| Issue Date: | 28-Feb-2013 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado PPGG |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Diego Pena.pdf | 6.08 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
