Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | NASCIMENTO DE PRA, MARIO | |
| dc.contributor.advisor1 | FERREIRA CARVANO, JORGE MARCIO | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T16:37:14Z | |
| dc.date.issued | 2013-04-29 | |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO DE PRA, MARIO. Pipeline Fotométrico e Astrométrico para o projeto IMPACTON. 2013, 66 páginas de Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Astronomia - Observatório Nacional, ON . | por |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/48 | |
| dc.description.resumo | Resumo em português - A determinação da União Astronomia Internacional (IAU) mobilizou a comunidade astronômica observacional em reunir esforços para catalogar 90% dos asteroides próximos a Terra com diâmetro maior a 140m até 2020. Com este proposito alguns programas de busca sistemática foram desenvolvidos. O IMPACTON, no Brasil, e o J-PAS/JPLUS, na Espanha, estabelecido através de uma parceria Brasil/Espanha, estão entre os surveys que podem auxiliar na completude demandada pela IAU. O primeiro tem como objetivo primário o seguimento de asteroides recém-descobertos para a obtenção de uma orbita mais precisa, de forma que o objeto não seja mais perdido. O segundo irá atingir uma profundidade de V~22 e apesar de não ser o objetivo primário do survey, irá observar muitos asteroides, dentre estes, asteroides não catalogados. Ambos surveys irão produzir um grande volume de dados. O objetivo do trabalho desenvolvido e descrito nesta dissertação é de incorporar nos pipelines de redução de dados dos mesmos uma rotina capaz de identificar asteroides conhecidos e criar relatórios com a astrometria destes corpos para o envio ao MPC e ainda de detectar objetos moveis e verificar a possibilidade do calculo de uma orbita que os caracterizam como novos asteroides. | por |
| dc.description.abstract | Resumo em português - A determinação da União Astronomia Internacional (IAU) mobilizou a comunidade astronômica observacional em reunir esforços para catalogar 90% dos asteroides próximos a Terra com diâmetro maior a 140m até 2020. Com este proposito alguns programas de busca sistemática foram desenvolvidos. O IMPACTON, no Brasil, e o J-PAS/JPLUS, na Espanha, estabelecido através de uma parceria Brasil/Espanha, estão entre os surveys que podem auxiliar na completude demandada pela IAU. O primeiro tem como objetivo primário o seguimento de asteroides recém-descobertos para a obtenção de uma orbita mais precisa, de forma que o objeto não seja mais perdido. O segundo irá atingir uma profundidade de V~22 e apesar de não ser o objetivo primário do survey, irá observar muitos asteroides, dentre estes, asteroides não catalogados. Ambos surveys irão produzir um grande volume de dados. O objetivo do trabalho desenvolvido e descrito nesta dissertação é de incorporar nos pipelines de redução de dados dos mesmos uma rotina capaz de identificar asteroides conhecidos e criar relatórios com a astrometria destes corpos para o envio ao MPC e ainda de detectar objetos moveis e verificar a possibilidade do calculo de uma orbita que os caracterizam como novos asteroides. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Christianne Baptista (christiannegarnier@on.br) on 2022-03-17T16:37:14Z No. of bitstreams: 1 Mario Nascimento de Pra.pdf: 2095577 bytes, checksum: eb72e9ed5231f6317b4223fdad87db41 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-17T16:37:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mario Nascimento de Pra.pdf: 2095577 bytes, checksum: eb72e9ed5231f6317b4223fdad87db41 (MD5) Previous issue date: 2013-04-29 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
|
por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Observatorio Nacional | por |
| dc.publisher.department | Divisão de Programas de Pós-Graduação - DIPPG
|
por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | ON | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Astronomia
|
por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | MPACTON - PIPELINE - MOPS - ASTROMETRIA - ASTEROIDES - SISTEMA SOLAR - SURVEY - ORBITAS - OBJETOS MO | por |
| dc.subject.cnpq | ASTRONOMIA::ASTROFISICA DO SISTEMA SOLAR
|
por |
| dc.title | Pipeline Fotométrico e Astrométrico para o projeto IMPACTON | por |
| dc.type | Dissertação | por |