Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Mariana Aragão Fernandes, Mariana Aragão Fernandes | |
| dc.contributor.advisor1 | Daniel Ribeiro Franco, Daniel Ribeiro Franco | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T12:08:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-27 | |
| dc.identifier.citation | Mariana Aragão Fernandes, Mariana Aragão Fernandes. “ORBITAL RECORDS SHAPED BY DEPOSITIONAL ARCHITECTURE IN A CONTINENTAL MARGIN: CYCLOSTRATIGRAPHIC–SEISMIC ANALYSIS OF THE MIOCENE ALBACORA OILFIELD (CAMPOS BASIN, BRAZIL)”. 2026, 110 páginas da Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Geofísica) - Observatório Nacional, RJ . | por |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/235 | |
| dc.description.resumo | A presente dissertação de mestrado teve como objetivo integrar cicloestratigrafia e estratigrafia sísmica, juntamente com a Análise Integrada do Filtro de Erro de Predição (INPEFA) e o modelo de Tempo Geológico Relativo (RGT), para investigar depósitos miocênicos do Campo de Albacora, Bacia de Campos, Brasil. Dados de perfis de raio gama provenientes de seis poços, distribuídos ao longo de duas seções dip e uma seção strike, foram utilizados como proxies paleoclimáticos por meio de análises espectrais para identificar componentes periódicos relacionados aos ciclos de Milankovitch. Além disso, dados sísmicos 3D adquiridos sobre os depósitos miocênicos do Campo de Albacora foram utilizados para a construção de seções geológicas e para a análise da evolução do sistema deposicional. A análise cicloestratigráfica revelou evidências claras de forçagem orbital nos registros. As análises espectrais e harmônicas evolutivas permitiram a identificação de ciclos interpretados como excentricidade longa e curta, obliquidade e precessão, a maioria excedendo níveis de confiança de 95–99%, consistentes com as razões orbitais esperadas para 14 Ma, com comprimentos de onda de excentricidade longa e curta de aproximadamente ~145 m e ~47 m. Os resultados das análises de coeficientes de correlação (COCO) e coeficiente de correlação evolucionária (eCOCO) confirmaram a presença de forçagem orbital e indicaram taxas máximas de sedimentação variando entre 30,0 e 45,4 cm/kyr entre os poços, consistentes com valores previamente reportados (~30 cm/kyr) para a mesma região. A análise estratigráfica sísmica revela um sistema predominantemente progradacional, com melhor preservação estratigráfica no domínio da porção central do talude, onde sucessões mais espessas e até três ciclos de excentricidade longa são registrados, em contraste com apenas um ciclo na plataforma e na base do talude. Tais variações na preservação estratigráfica, refletidas nas diferenças no número de ciclos de excentricidade longa identificados ao longo de seções sísmicas dip, demonstram que a correlação multi-poços apoiada por dados sísmicos é uma ferramenta útil para avaliar a completude estratigráfica e, consequentemente, para aprimorar a correlação cicloestratigráfica em 2D/3D. Hipóteses envolvendo sedimentação descontínua e/ou hiatos deposicionais associados a processos erosivos foram exploradas para explicar a ausência desses registros nos ambientes de plataforma e base do talude. O modelo RGT corrobora um padrão progradacional e revela variabilidade nas taxas de sedimentação ao longo da seção strike, enquanto o INPEFA delimita superfícies estratigráficas-chave associadas a hiatos e eventos erosivos. Esses resultados destacam a necessidade de considerar a dinâmica dos sistemas deposicionais na interpretação dos sinais cicloestratigráficos e no refinamento das estimativas de tempo geológico. As estimativas de duração deposicional considerando as variações na preservação estratigráfica foram comparadas com restrições bioestratigráficas, reformulando a estimativa anterior de tempo de deposição. Este estudo apresenta a primeira investigação sistemática da preservação lateral da ciclicidade astronômica dentro de um volume sísmico controlado pela arquitetura deposicional, demonstrando como a incorporação dessa variabilidade pode modificar substancialmente as estimativas de tempo geológico. | por |
| dc.description.abstract | This master's dissertation aims to integrate cyclostratigraphy and seismic stratigraphy, together with Integrated Prediction Error Filter Analysis (INPEFA) and the Relative Geological Time (RGT) model, to investigate Miocene deposits in the Albacora Oilfield, Campos Basin, Brazil. Well-log gamma-ray data from six wells, distributed along two dip sections and one strike section, were used as paleoclimatic proxies through spectral analysis to identify periodic components related to Milankovitch cycles. Additionally, 3D seismic data acquired over the Miocene deposits of the Albacora oilfield were used to construct geological sections and to analyze the evolution of the depositional system. Cyclostratigraphic analysis revealed clear evidence of orbital forcing within the records. Spectral and evolutionary harmonic analyses allowed the identification of cycles interpreted as long and short eccentricity, obliquity and precession, most of which exceed the 95–99% confidence levels, consistent with expected orbital ratios for 14 Ma, with long- and short-eccentricity wavelengths of ~145 m and ~47 m. Results from correlation coefficient (COCO) and evolutionary correlation coefficient (eCOCO) analyses confirmed the presence of orbital forcing and indicated maximum sedimentation rates ranging from 30.0 to 45.4 cm/kyr across the wells, consistent with previously reported values (~30 cm/kyr) for the same region. Seismic stratigraphic analysis reveals a mainly progradational system, with better stratigraphic preservation in the mid-slope domain, where thicker successions and up to three long-eccentricity cycles are recorded, in contrast to only one cycle on the shelf and at the base of the slope. These variations in stratigraphic preservation, reflected in differences in the number of long-eccentricity cycles identified along dip-oriented seismic sections, demonstrate that seismic-supported multi-well correlation is a useful tool for assessing stratigraphic completeness and, consequently, for improving 2D/3D cyclostratigraphic correlation. Hypotheses involving discontinuous sedimentation and/or depositional hiatuses associated with erosional processes were explored to account for the absence of these records in the shelf and base-of-slope settings. The RGT model corroborates a progradational pattern and reveals variability in sedimentation rates along strike sectrion, whereas INPEFA delineates key stratigraphic surfaces linked to hiatuses and erosional events. These findings underscore the need to account for depositional system dynamics when interpreting cyclostratigraphic signals and refining geological time estimates. Estimates of depositional duration accounting with variations in stratigraphic preservation were compared with biostratigraphic constraints, reshaping previous estimates of depositional duration. To our knowledge, this study provides the first systematic investigation of the lateral preservation of astronomical cyclicity within a seismic volume as controlled by depositional architecture, and demonstrates how incorporating this variability can substantially modify geological time estimates. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Christianne Baptista (christiannegarnier@on.br) on 2026-09-24T12:08:07Z No. of bitstreams: 1 Mariana Aragão Fernandes.pdf: 5682533 bytes, checksum: dd00b9495b94468d47f27932ef8a30b1 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-24T12:08:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mariana Aragão Fernandes.pdf: 5682533 bytes, checksum: dd00b9495b94468d47f27932ef8a30b1 (MD5) Previous issue date: 2026-05-27 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
|
por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Observatorio Nacional | por |
| dc.publisher.department | Divisão de Programas de Pós-Graduação - DIPPG
|
por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | ON | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geofísica
|
por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Cicloestratigrafia; Estratigrafia sísmica; Arcabouço cronoestratigráfico; Preservação estratigráfica; Ciclos de Milankovitch. | por |
| dc.subject.cnpq | GEOFISICA::GEOFISICA APLICADA
|
por |
| dc.title | “ORBITAL RECORDS SHAPED BY DEPOSITIONAL ARCHITECTURE IN A CONTINENTAL MARGIN: CYCLOSTRATIGRAPHIC–SEISMIC ANALYSIS OF THE MIOCENE ALBACORA OILFIELD (CAMPOS BASIN, BRAZIL)” | por |
| dc.type | Dissertação | por |