Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Beatriz Lessa de Jesus, Beatriz Lessa de Jesus | |
| dc.contributor.advisor1 | Fábio Pinto Vieira , Fábio Pinto Vieira | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T11:45:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-24 | |
| dc.identifier.citation | Beatriz Lessa de Jesus, Beatriz Lessa de Jesus. “Características Térmicas da Bacia de Campos – SE Brasil e Avaliação de seus Recursos Energéticos”. 2026, 90 páginas da Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Geofísica) - Observatório Nacional, RJ . | por |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/233 | |
| dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo principal identificar e caracterizar estruturas térmicas crustais distintas na região da Bacia Sedimentar de Campos, situada no sudeste do Brasil. A bacia de Campos tem uma importância relevante na produção de petróleo no Brasil, atualmente com foco nos sedimentos do Pré-sal. Estudos geotérmicos podem ajudar na compreensão dos processos evolutivos das bacias sedimentares com a determinação do regime térmico crustal da zona de transição continente-oceano, como é o caso das bacias sedimentares do tipo margem passiva e, consequentemente, no melhor entendimento do potencial exploratório do local. Para esse objetivo, foram incorporados dados geotérmicos provenientes de medidas em poços profundos do tipo BHT's (\textit{Bottom Hole Temperature}) em regiões offshore da bacia, para mapeamento da distribuição de seus parâmetros geotermais. A incorporação de novos dados possibilitou o refinamento da caracterização do estado térmico da crosta na bacia estudada, permitindo uma análise mais detalhada da variação da temperatura em função da profundidade. Esse aprimoramento contribuiu para uma melhor compreensão dos processos térmicos crustais, reduzindo incertezas nos modelos térmicos existentes e fornecendo subsídios mais robustos para interpretações geológicas e geofísicas da área. O banco de dados geotérmicos da Bacia de Campos, pertencente ao Laboratório de Geotermia do Observatório Nacional (LabGeot/ON), era inicialmente composto por 72 medições na região offshore e 13 medições nas áreas onshore adjacentes da bacia, sendo posteriormente ampliado com novos dados ao longo deste estudo. Adicionalmente, foram solicitados e disponibilizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 1.473 novos registros geotérmicos, os quais, quando incorporados ao acervo pré-existente, totalizam 1.544 dados geotérmicos. A ampliação desse conjunto de dados representa um avanço significativo na base informacional disponível, possibilitando análises mais robustas e um refinamento substancial da caracterização térmica da bacia. | por |
| dc.description.abstract | The main objective of this study is to identify and characterize distinct crustal thermal structures in the Campos Sedimentary Basin region, located in southeastern Brazil. The Campos Basin plays a significant role in Brazil s oil production, with a current focus on pre-salt sediments. Geothermal studies can aid in understanding the evolutionary processes of sedimentary basins by determining the crustal thermal regime of the continent-ocean transition zone, as is the case with passive margin-type sedimentary basins, and consequently in better understanding the site s exploration potential. To this end, geothermal data from BHT (Bottom Hole Temperature) measurements in deep wells in offshore regions of the basin were incorporated to map the distribution of its geothermal parameters. The incorporation of new data enabled the refinement of the characterization of the thermal state of the crust in the studied basin, allowing for a more detailed analysis of temperature variation as a function of depth. This improvement contributed to a better understanding of crustal thermal processes, reducing uncertainties in existing thermal models and providing more robust support for geological and geophysical interpretations of the area. The geothermal database for the Campos Basin, maintained by the Geothermal Laboratory of the National Observatory (LabGeot/ON), initially consisted of 72 measurements in the offshore region and 13 measurements in the adjacent onshore areas of the basin, which were subsequently expanded with new data throughout this study. Additionally, 1.473 new geothermal records were requested and made available by the National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP), which, when incorporated into the pre-existing dataset, total 1.544 geothermal data points. The expansion of this dataset represents a significant advance in the available information base, enabling more robust analyses and a substantial refinement of the basin s thermal characterization. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Christianne Baptista (christiannegarnier@on.br) on 2026-09-24T11:45:08Z No. of bitstreams: 1 Beatriz Lessa de Jesus.pdf: 22767060 bytes, checksum: cdb776e6c28d27f8fdbc61268c2dcd2a (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-24T11:45:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Beatriz Lessa de Jesus.pdf: 22767060 bytes, checksum: cdb776e6c28d27f8fdbc61268c2dcd2a (MD5) Previous issue date: 2026-02-24 | eng |
| dc.description.sponsorship | Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ
|
por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Observatorio Nacional | por |
| dc.publisher.department | Divisão de Programas de Pós-Graduação - DIPPG
|
por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | ON | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geofísica
|
por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | geotermia, Bacia de Campos, fluxo de calor, recursos energéticos. | por |
| dc.subject.cnpq | GEOFISICA::GEOTERMIA E FLUXO TERMICO
|
por |
| dc.title | “Características Térmicas da Bacia de Campos – SE Brasil e Avaliação de seus Recursos Energéticos” | por |
| dc.type | Dissertação | por |